Publikationen
I. Bücher (neuestes zuerst)
Meine englische Übersetzung der klassischen Biographie "Wilhelm Herschel - Leben und Werk" von 1961 ist im Herbst 2023 bei "Books on Demand" erschienen. | |
William Herschel -
Discoverer of the Deep Sky über die Beobachtungen von William und
Caroline Herschel ist am 13. Oktober 2021 bei "Books
on Demand" erschienen. Es hat 576 Seiten und ist als Harcover
oder Paperback erhältlich (z.B. bei amazon). Publizierte Buchbesprechungen (pdf): Karl-Peter Julius (VdS-Journal), Dominik Elsässer (Sterne und Weltraum), Charles Draper (Herschel Society Journal), Barbara Becker (Journal for the History of Astronomy), William Sheehan (Society for the History of Astronomy Bulletin), John Campbell (Cloudy Nights). Mark Bratton (DSO). Weitere Kommentare finden sich auf amazon. |
|
Nebulae, Star Clusters, Galaxies ist 2019 bei "Books on Demand" als Paperback erschienen (erhältlich auch bei amazon). | |
Astronomie in Deutschland - Über 300 Sternwarten, Institute, Museen und Planetarien ist 2017 im Oculum-Verlag erschienen. | |
Galaxien - Eine Einführung für Hobby-Astronomen ist 2013 im Oculum-Verlag erschienen. Es behandelt alle Aspekte der Beobachtung von Galaxien: Typen und Objekte, Beobachtungsinstrumente und -techniken, Zeichnungen und Fotos, Astrophysik und vieles mehr. | |
Observing
and Cataloguing Nebulae and Star Clusters: From Herschel to Dreyer's New
General Catalogue ist im 2010 bei
Cambridge
University Press erscheinen. Publizierte Rezensionen: Michael Hoskin (pdf), Malcolm Thomson (pdf), Owen Brazell, Lee Macdonald, Hilmar Duerbeck (pdf), misterdeepsky, Sky at Night, Jaakko Saloranta, Barbara Becker (Annals of Science, 2011), Woodruff T. Sullivan III (pdf), Ted Forte (pdf), Hilmar Duerbeck (SuW 11/2011) (pdf), Davide Pistritto |
|
2009 ist meine umfangreiche astronomiehistorische Studie (Dissertation) mit dem Titel "Nebel und Sternhaufen. Geschichte ihrer Entdeckung, Beobachtung und Katalogisierung von Herschel bis Dreyers New General Catalogue" (Umfang 676 Seiten) bei "Books on Demand" erschienen.
|
|
Sternwarten. 95 astronomische Observatorien in aller Welt ist 2008 beim Oculum-Verlag erschienen. Ich bin für den Text, die bekannten Astrofotografen Stefan Binnewies und Jens Moser sind für die Abbildungen verantwortlich. Es ist ein prächtiger Bildband, in dem 95 Sternwarten vorgestellt werden - mit ihren Instrumenten, ihrer Geschichte und ihren Arbeitsgebieten.
|
|
Galaxies and How to Observe Them ist 2006 erschienen im Springer-Verlag (London, New York). Es behandelt alle Aspekte der visuellen Beobachtung von Galaxien: Astrophysik, Beobachtungsinstrumente und -techniken, Objekte und vieles mehr. Ein Index mit einer Liste aller Objekte steht als xls-Datei zum Download bereit. |
|
Das Praxishandbuch Deep-Sky erschien 2004 im Kosmos-Verlag. Es behandelt ausführlich alle Themen der visuellen Deep-Sky-Beobachtung. Dafür konnten renommierte Autoren gewonnen werden. Ich selbst habe einige Kapitel beigetragen und das Buch herausgegeben. Die "Vereinigung der Sternfreunde" (VdS) hat dieses Projekt unterstützt. |
II. Bücher (Mitarbeit, Beiträge)
Kapitel "The Discovery of the Coma Cluster of Galaxies" in: Gullberg, Robertson (eds.) Essays on the Astronomical History and Heritage. Springer 2023. | |
Mein "Revised NGC/IC" wird im 4-bändigen, großformatigen Werk A Comprehensive Field Guide to the NGC von Bahwesh Parekh verwendet. Es erschien im August 2021. | |
Kapitel "William Herschels Star Gages and the Structure of the Milky Way" in C. Cunningham (ed.), The Scientific Legacy of William Herschel (Springer 2018) | |
Kapitel "Oudemans’ Observations of 18 Aug. 1868 a. 12 Dec. 1871 Total Solar Eclipses from the Dutch East Indies" in W. Orchiston (ed.), The Emergence of Astrophysics in Asia (Springer 2017) | |
Beitrag "George Rümkers Hamburger Nebelbeobachtungen" für das Buch "Kometen, Sterne, Galaxien - Astronomie in der Hamburger Sternwarte", herausgegeben von G. Wolfschmidt (tredition, 2014) | |
William Parsons - 3rd Earl of Rosse (herausgegeben von Charles Mollan), Manchester University Press 2014. Es ist die erste Biographie über Lord Rosse und erhält meinen 70-seitigen Betrag "Birr Castle observations of non-stellar objects and the development of nebular theories". Das Buch ist als Hardcover und Paperback erhältlich. | |
Für das 2012 erschienene Buch von Michael Hoskin, The Construction of the Heavens: William Herschel's Cosmology (Cambridge University Press) habe ich die Deep-Sky-Objekte untersucht und Kommentare verfasst. | |
Beitrag "Einstein und die Gravitationswellen" für das Buch "Entwicklung der Theoretischen Astrophysik", herausgegeben von G. Wolfschmidt (tredition, 2011). | |
Mein
"Revised NGC/IC" wird im NGC-IC
Photographic Catalogue von Numazawa und Wakyia verwendet.
Das 720 Seiten starke Werk im A4-Format erschien 2009; es enthält DSS-Abbildungen
aller Objekte! |
|
Für das Buch "Die Planeten" (Mc Nab, Younger; Bertelsmann-Verlag 1999) habe ich den Inhalt aus wissenschaftlicher Sicht lektoriert. |
III. Allgemeine Artikel und Arbeiten ab 1996
Artikel/Arbeit | Ort/Magazin | Jahr | |
1 | Einsame Quasarjagd - oder: wie finde ich BL Lacertae? | Mitteilungen Sternfreunde Breisgau, Herbst | 1996 |
2 | Ist die visuelle Beobachtung überholt? | Mitteilungen Sternfreunde Breisgau, Mai-Aug | 1997 |
3 | Das NGC/IC Projekt | Mitteilungen Sternfreunde Breisgau, Mai-Aug | 1997 |
4 | Katalog heller Quasare und BL Lacertae Objekte | Internet | 1998 |
5 | Eine kurze Geschichte der Sternfreunde Breisgau | Festschrift der SFB, S. 4 | 1998 |
6 | "Amateur Deep Field" im Sternbild Leo Minor | Mitteilungen Sternfreunde Breisgau, Mai-Aug | 1998 |
7 | Im Quasar-Fieber | interstellarum 14, S. 24 | 1998 |
8 | Katalog der Galaxiengruppen | Internet | 1999 |
9 | Beobachtungsliste heller Quasare | Internet | 1999 |
10 | Quasare, aktive und kompakte Galaxien | Internet | 1999 |
11 | Extragalactic Objects Discovered as Variable Stars | Internet | 2000 |
12 | Anonyme Galaxien in der NGC 999-Gruppe | Magellan 2, Heft 1, S. 10 | 2000 |
13 | Über falsche und echte Doppelquasare | Magellan 2, Heft 3, S. 42 | 2000 |
14 | Deep-Sky über dem Schauinsland | Sternzeit 3/2000, S. 106 | 2000 |
15 | Digitale Deep-Sky Daten, visuelle Beobachtung und das NGC/IC Projekt | VdS-Journal I/2000, S. 49 | 2000 |
16 | KDG 184 - eine interessante Galaxiengruppe im Bootes | Sternzeit 4/2000, S. 146 | 2000 |
17 | "Superthin Galaxies" - Objekte, scharf wie eine Rasierklinge | VdS-Journal II/2000, S. 71 | 2000 |
18 | Verloren und wiedergefunden- Der bipolare Reflexionsnebel NGC 2163 | Sterne u. Weltraum 2/2001, S. 182 | 2001 |
19 | Die Leoniden aus 37000 ft | Sternzeit 1/2001, S. 14 | 2001 |
20 | Kugelsternhaufen Marke "Palomar" | interstellarum 16, S. 22 | 2001 |
21 | Die Supernova SN2001c und die Mächte der Finsternis | Sternzeit 2/2001, S. 71 | 2001 |
22 | Wie wär's mit der Nr. 1? | interstellarum 17, S. 39 | 2001 |
23 | Beobachtung von Galaxiengruppen, Teil 1 | interstellarum 17, S. 29 | 2001 |
24 | Cygnus A - Beobachtung einer außergewöhnlichen Radiogalaxie | interstellarum 18, S. 26 | 2001 |
25 | Beobachtung von Galaxiengruppen, Teil 2 | interstellarum 18, S. 35 | 2001 |
26 | Weselowski I - Entdeckung einer Nachbargalaxie im Cepheus? (mit G. Weselowski) | VdS-Journal I/2001, S. 91 | 2001 |
27 | Besuch in Birr Castle | interstellarum 19, S. 58 | 2001 |
28 | Galaxien bei hellen Sternen | Magellan 4/2001, S. 35 | 2001 |
29 | Beobachtung von Galaxiengruppen, Teil 3 | interstellarum 19, S. 46 | 2001 |
30 | Deep-Sky in Deutschland - Bestandsaufnahme und Blick über den Tellerrand | VdS-Journal II/2001, S. 4; I/2002, S. 74 | 2001/2 |
31 | Die kosmische A-Klasse - Beobachtung historischer Radioquellen | interstellarum 20, S. 60 | 2002 |
32 | Der Planetarische Nebel Jones-Emberson 1 | interstellarum 20, S. 86 | 2002 |
33 | Auf den Spuren einer Bärentatze - NGC 2537 und ihre Nachbarn | interstellarum 21, S. 74 | 2002 |
34 | Deep-Sky Kataloge, die neue Uranometria und andere Geschichten [pdf] | VdS-Journal II/2002, S. 102 | 2002 |
35 | Extragalactic Objects Discovered as Variable Stars | Webb Deep Sky Society Publication | 2002 |
36 | NGC 4567-8 (die Siamesischen Zwillinge) [pdf] | interstellarum 27, S. 73 | 2003 |
37 | NGC 4038-9 (die Antennen) [pdf] | interstellarum 27, S. 76 | 2003 |
38 | Die "Vereinigung der Sternfreunde" wird 50! - Eine Chronik der Ereignisse | VdS-Journal 12, S. 6 | 2003 |
39 | NGC 7006 [pdf] | interstellarum 29, S. 74 | 2003 |
40 | 30 Jahre "Sternfreunde Breisgau e.V." [pdf] | VdS-Journal 13, 120 | 2003 |
41 | M 99 / M 100 [pdf] | interstellarum 33, S. 20 | 2004 |
42 | M 32 / M 110 [pdf] | interstellarum 36, S. 19 | 2004 |
43 | NGC 1499 [pdf] | interstellarum 37, S. 23 | 2004 |
44 | VLDB - ein neues astronomisches Großprojekt für Hamburg [pdf] | VdS-Journal 14, S. 104 | 2004 |
45 | Die Entdeckung des Coma Berenices Galaxienhaufens [pdf] | VdS-Journal 16, S. 14 | 2005 |
46 | NGC 5907 [pdf] | interstellarum 40, S. 25 | 2005 |
47 | NGC 6822 (Barnard's Galaxy) [pdf] | interstellarum 41, S. 22 | 2005 |
48 | NGC 6818 [pdf] | interstellarum 41, S. 23 | 2005 |
49 | IC 5146 [pdf] | interstellarum 42, S. 22 | 2005 |
50 | Ergebnisse des Projekts "Zwerggalaxien", Teil 1: IC 10 und WLM [pdf] | VdS-Journal 17, S. 54 | 2005 |
51 | Geheimnisvolle Sonne [pdf] | VdS-Journal 17, S. 134 | 2005 |
52 | Ergebnisse des Projekts "Zwerggalaxien", Teil 2: Leo I und Leo II [pdf] | VdS-Journal 18, S. 107 | 2005 |
53 | Object of the Season: NGC 7027 | Deep Sky Observer 138, p. 17 | 2005 |
54 | Die Supernova von 1006 feiert Geburtstag [pdf] | SuW 11/2006, 68-72 | 2006 |
55 | Barnard und die Nebel | SuW 10/2006, 6 | 2006 |
56 | Astronomiegeschichte verbindet Amateur- und Schulastronomie [pdf] | Astronomie & Raumfahrt 1/2006, 27-30 | 2006 |
57 | Ergebnisse des Projekts "Zwerggalaxien", Teil 3: IC 1613 [pdf] | VdS-Journal 19, 106-107 | 2006 |
58 | Ergebnisse des Projekts "Zwerggalaxien", Teil 4: Fornax Dwarf [pdf] | VdS-Journal 20, 104 | 2006 |
59 | Von Sternhaufen und Nebeln träumen - Astronomie ganz persönlich | VdS-Journal 21, 7-9 | 2006 |
60 | Object of the Season: NGC 6888 | Deep Sky Observer 140, 9 | 2006 |
61 | Object of the Season: NGC 891 | Deep Sky Observer 141, 17-21 | 2006 |
62 | Herschel, Uranus und die Planetarischen Nebel [pdf] | VdS-Journal 22, 8-10 | 2007 |
63 | Ein Albtraum der Familie Herschel | SuW 2/2007, 61-65 | 2007 |
64 | Infrarotstrahlung vom Mond | SuW 9/2008, 9 | 2008 |
65 | Dem Himmel näher - Astronomie an extremen Standorten | SuW 11/2008, 58-65 | 2008 |
66 | NGC 891 und Caroline Herschel | SuW 2/2009, 10 | 2009 |
67 | NGC-Dubletten | SuW 8/2009, 8 | 2009 |
68 | Was ist M 16? | SuW 12/2009, 9 | 2009 |
69 | NGC 4361. History, Data and Observational Results | Deep Sky Observer 150, 4-6 | 2009 |
70 | NGC 7000. History, Data and Observational Results | Deep Sky Observer 151, 7-9 | 2010 |
71 | Einstein und die Gravitationswellen [pdf] | Internet; Abstract: Astron. Nachr. 326, No. 7 (2005) | 2010 |
72 | NGC 7332/39. History, Data and Observational Results | Deep Sky Observer 152, 11-12 | 2010 |
73 | Die "Big Four" - Besuch bei den großen Sternwarten des amerikanischen Südwestens | interstellarum Sonderheft 1/2010, 51-55 | 2010 |
74 | NGC 5053 | Deep Sky Observer 153, 5-6 | 2010 |
76 | Dem Himmel näher - Astronomie an extremen Standorten | SuW-Dossier 2/2010, 72-80 | 2010 |
77 | Will the "real" NGC 4241 please stand up? [pdf] | Amateur Astronomy 67, 15-16 | 2010 |
78 | Herschels Teleskope als Frontviewer | SuW 2/2011, 8 | 2011 |
79 | NGC - Nebel und Sternhaufen. Die Geschichte des New General Catalogue | SuW 2/2011, 40-51 | 2011 |
80 | Veränderlicher Orionnebel? | SuW 3/2011, 8 | 2011 |
81 | Die Entdeckung von Barnard's Loop | SuW 4/2011, 9 | 2011 |
82 | Carbon star V Aql | Deep Sky Observer 154, 11-12 | 2011 |
83 | Sein oder Schein? Kritische Gedanken zu publizierten Deep-Sky-Zeichnungen | VdS-Journal 37, 55-57 | 2011 |
84 | Eine Frage der Ehre - der Wettstreit um den weltgrößten Refraktor | SuW 8/2011, 44-53 | 2011 |
85 | Die Geschichte der Entdeckung und Beobachtung des Kohlenstoffsterns V Aquilae [pdf] | VdS-Journal 39, 87-89 | 2011 |
86 | Planetary Nebula NGC 246, Cetus | Deep Sky Observer 155, 7-10 | 2011 |
87 | A Website of Deep-Sky Objects [pdf] | Journal for the History of Astronomy 42, 521 | 2011 |
88 | Die Expansion des Universums - Mythos und Wirklichkeit [pdf] | internet | 2011 |
89 | Ist Zeit eine Illusion? [pdf] | internet | 2011 |
90 | Hubble und die Klassifikation der Galaxien [pdf] | VdS-Journal 40, 10-15 | 2012 |
91 | Extragalaktische "Kometen" [pdf] | VdS-Journal 40, 52-53 | 2012 |
92 | NGC 2362 in Canis Major | Deep Sky Observer 156, 13 | 2012 |
93 | 'The Scientific Papers of Sir William Herschel' at 100 [pdf] | Astronomy & Geophysics 53, 2.13 | 2012 |
94 | The M51 Mystery - Lord Rosse, Robinson and South and the Discovery of Spiral Structure in 1845 | Journ. Astron. History & Heritage 15, 19-29 | 2012 |
95 | Vor 100 Jahren erschienen: die 'Scientific Papers of Sir William Herschel' [pdf] | VdS-Journal 42, 98-99 | 2012 |
96 | Prähistorischer Dobson auf dem Mauna Kea entdeckt [pdf] | internet | 2012 |
97 | NGC 4485/90 in Canes Venatici | Deep Sky Observer 157, 15-17 | 2012 |
98 | NGC 6765 in Lyra | Deep Sky Observer 158, 4-6 | 2012 |
99 | El refractor mas grande del mundo | Investigacion y Sciencia 1/2013, 58-67 | 2013 |
100 | NGC 7789 in Cassiopeia | Deep Sky Observer 159, 13-16 | 2013 |
101 | NGC 281 in Cassiopeia | Deep Sky Observer 160, 12-14 | 2013 |
102 | NGC 2419 in Lynx | Deep Sky Observer 161, 24-25 | 2013 |
103 | NGC 6210 in Hercules | Deep Sky Observer 162, 20-23 | 2014 |
104 | NGC 7479 in Pegasus | Deep Sky Observer 163, 14-16 | 2014 |
105 | Die Geschichte der Amateurastronomie - Ein Workshop in der alten Stockholmer Sternwarte | VdS-Journal 50, 56-59 | 2014 |
106 | William Herschel, Flamsteed Numbers and Harris's Star Maps [pdf] | Journal for the History of Astronomy 45, 287-303 | 2014 |
107 | William Herschel's sweeps of the heavens | Deep Sky Observer 164, 2-3 | 2014 |
108 | NGC 2163 in Orion | Deep Sky Observer 164, 25-28 | 2014 |
109 | NGC 5466 in Bootes | Deep Sky Observer 165, 25-27 | 2014 |
110 | NGC 40 in Cepheus | Deep Sky Observer 166, 23-26 | 2015 |
111 | William Herschel and the 'garnet' stars: mu Cephei and more [pdf] | Journ. Astron. History & Heritage 18, 199-217 | 2015 |
112 | NGC 4449 in Canes Venatici | Deep Sky Observer 168, 25-28 | 2015 |
113 | NGC 6572 in Ophiuchus | Deep Sky Observer 169, 25-28 | 2015 |
114 | What Carolie saw? [pdf] | Astronomy & Geophysics 56, 5.7 | 2015 |
115 | Ein magischer Moment, Feier zum Erscheinen der ersten Biografie von Lord Rosse | VdS-Journal 55, 33-34 | 2015 |
116 | Supernova-Überreste im Fokus | SuW 12/2015, 70-78 | 2015 |
117 | The first scientific biography of Lord Rosse | Deep Sky Observer 170, 4-5 | 2016 |
118 | NGC 1+2 in Pegasus | Deep Sky Observer 170, 21-24 | 2016 |
119 | Where to get reliable NGC/IC data? | Deep Sky Observer 170, 24-25 | 2016 |
120 | 100 Mal Deep-Sky - Katalogobjekte mit der Nummer 100 | interstellarum 100, 40-43 | 2016 |
121 | Kosmische Explosionswolken | SuW 6/2016, 64-73 | 2016 |
122 | John Herschel's Cape Observations | Deep Sky Observer 171, 3-5 | 2016 |
123 | NGC 1501 in Camelopardalis | Deep Sky Observer 171, 20-23 | 2016 |
124 | Quasar 3C 273 in Virgo | Deep Sky Observer 172, 25-26 | 2016 |
125 | B 86 / NGC 6520 in Sagittarius | Deep Sky Observer 173, 25-27 | 2016 |
126 | William Herschel’s ‘Hole in the Sky’ and the discovery of dark nebulae | Journ. Astron. History & Heritage 19, 305-326 | 2016 |
127 | NGC 7009 in Aquarius | Deep Sky Observer 174, 11-13 | 2016 |
128 | Von Messier zu NGC | Abenteuer Astronomie 8, 20-23 | 2017 |
129 | NGC 1333 in Perseus | Deep Sky Observer 175, 22-25 | 2017 |
130 | Abell 21 in Gemini | Deep Sky Observer 176, 24-25 | 2017 |
130 | NGC 2537 in Lynx | Deep Sky Observer 177, 25-28 | 2017 |
132 | Oudemans’ Observations of 18 Aug. 1868 a. 12 Dec. 1871 Total Solar Eclipses from Dutch East Indies | Nakamura, Orchiston, Emergence of Astrophysics in Asia | 2017 |
133 | Beobachtung des Kugelsternhaufens Palomar 9 = NGC 6717 (mit Andru Matuschka) | Mitteilungen Sternfreunde Breisgau, Sep. - Dez. | 2017 |
134 | The Veil Nebula in Cygnus | Deep Sky Observer 178, 12-18 | 2017 |
135 | NGC 253 in Sculptor | Deep Sky Observer 179, 18-21 | 2018 |
136 | M1 in Taurus | Deep Sky Observer 180, 21-25 | 2018 |
137 | M 104 in Virgo | Deep Sky Observer 181, 20-23 | 2019 |
138 | NGC 7635 in Cassiopeia | Deep Sky Observer 182, 22-23 | 2019 |
139 | NGC 6871 in Aquila | Deep Sky Observer 183, 22-24 | 2020 |
140 | M 108 in Ursa Major | Deep Sky Observer 184, 23-26 | 2020 |
141 | NGC 6309 in Ophiuchus | Deep Sky Observer 185, 31-33 | 2020 |
142 | Herschel's first steps in astronomy | Eastborne Astronomical Society / Orbit 400, 14-17 | 2020 |
143 | CRL 2688 (Egg Nebula) in Cygnus | Deep Sky Observer 186, 19-20 | 2021 |
144 | William Herschel's three 'star reviews 1778-83 and their yield | Journal of the Herschel Society 1/2021, 19-34 | 2021 |
145 | Galaxy trio NGC 160, NGC 169 and IC 1559 in Andromeda | Deep Sky Observer 187, 27-28 | 2021 |
146 | NGC 3242 in Hydra | Deep Sky Observer 188, 20-22 | 2021 |
147 | Planetary Nebula NGC 6826 in Cygnus | Deep Sky Observer 189, 24-26 | 2022 |
148 | Robert Henseling, der "Bund der Sternfreunde" und die Gründung der VdS | VdS-Journal 82, 85-88 | 2022 |
149 | Haydn at the Herschels | Astronomy & Geophysics 63, 6.2-5 | 2022 |
150 | NGC 1514 in Taurus | Deep Sky Observer 190, 2-4 | 2022 |
151 | Why didn't Herschel discover either Neptune or an asteroid? | Journal of the Herschel Society 1/2023, 40-44 | 2023 |
152 | Noch ein Eigenbewegungsstern bei Herschel-Galaxie | SuW 4/2023, 6 | 2023 |
153 | M 82 in Ursa Major | Deep Sky Observer 191, 2-4 | 2023 |
154 | Visitors to the Herschels between 1777 and 1822 | Journ. Astron. History & Heritage 26(3), 545-598 | 2023 |
155 | NGC 4565 in Coma Berenices | Deep Sky Observer 192, 22-24 | 2024 |
166 | M 57 in Lyra | Deep Sky Observer 193, 31-37 | 2024 |
IV. Tagungsberichte
Bericht | Ort/Magazin | Jahr | |
1 | Das Quasar-Treffen in Darmstadt und visuell unbekannte Quasare | interstellarum 15, S. 42 | 1999 |
2 | 2. Deep-Sky Tagung auf dem Eisenberg 2000 | Mitteil. d. SFB, Mai-Aug | 2000 |
3 | 3. Deep-Sky Tagung auf dem Eisenberg 2001 [pdf] | VdS-Journal 7, 127 | 2001 |
4 | 4. Deep-Sky Tagung auf dem Eisenberg 2002 [pdf] | VdS-Journal 9, 155 | 2001 |
5 | 5. Deep-Sky Tagung auf dem Eisenberg 2003 [pdf] | VdS-Journal 12, 132 | 2003 |
6 | 1. Tagung der Fachgruppe "Geschichte der Astronomie" in Göttingen 2004 [pdf] | VdS-Journal 18, S. 142 | 2005 |
7 | 2. Tagung der Fachgruppe "Geschichte der Astronomie" in Sonneberg 2005 [pdf] | VdS-Journal 20, 62-64 | 2006 |
8 | 3. Tagung der Fachgruppe "Geschichte der Astronomie" in Potsdam-Babelsberg 2006 [pdf] | VdS-Journal 23, 80-83 | 2007 |
9 | 4. Tagung der Fachgruppe "Geschichte der Astronomie" in Heidelberg-Königstuhl 2007 [pdf] | VdS-Journal 26, 68-70 | 2008 |
10 | 5. Tagung der Fachgruppe "Geschichte der Astronomie" in Kassel 2008 [pdf] | VdS-Journal 29, 87-89 | 2009 |
11 | 6. Tagung der Fachgruppe "Geschichte der Astronomie" in Bonn 2009 [pdf] | VdS-Journal 33, 96-99 | 2010 |
12 | 7. Tagung der Fachgruppe "Geschichte der Astronomie" in Hamburg 2010 [pdf] | VdS-Journal 37, 61-63 | 2011 |
13 | 8. Tagung der Fachgruppe "Geschichte der Astronomie" in Nürnberg 2011 [pdf] | VdS-Journal 41, 97-99 | 2012 |
14 | 9. Tagung der Fachgruppe "Geschichte der Astronomie" in Jena 2012 | VdS-Journal 45, 75-77 | 2013 |
15 | 10. Tagung der Fachgruppe "Geschichte der Astronomie" in München 2013 | VdS-Journal 49, 56-59 | 2014 |
16 | 11. Tagung der Fachgruppe "Geschichte der Astronomie" in Dresden 2014 | VdS-Journal 53, 99-101 | 2015 |
17 | 12. Tagung der Fachgruppe "Geschichte der Astronomie" in Berlin 2015 | VdS-Journal 57, 90-92 | 2016 |
18 | 13. Tagung der Fachgruppe "Geschichte der Astronomie" in Regensburg 2016 | VdS-Journal 61, 69-72 | 2017 |
19 | 14. Tagung der Fachgruppe "Geschichte der Astronomie" in Lilienthal 2017 | VdS-Journal 65, 69-72 | 2018 |
20 | 15. Tagung der Fachgruppe "Geschichte der Astronomie" in Tübingen 2018 | VdS-Journal 69, 73-75 | 2019 |
21 | 16. Tagung der Fachgruppe "Geschichte der Astronomie" in Bamberg 2019 | VdS-Journal 73, 104-107 | 2020 |
22 | 17. Tagung der Fachgruppe "Geschichte der Astronomie" in Freiburg 2023 | VdS-Journal 88, 62-65 | 2024 |
V. Biografische/autobiografische Arbeiten
Arbeit | Ort/Magazin | Jahr | |
1 | Was macht ein Sternfreund in seiner Freizeit? | Mitteil. d. SFB, Jan-Apr | 1999 |
2 | Mein Weg zum Deep-Sky | Magellan 3/2001, S. 50 | 2001 |
3 | Der NGC und seine Beobachter - Teil 1: Lewis Swift | interstellarum 22, S. 56 | 2002 |
4 | Der NGC und seine Beobachter - Teil 2: David Peck Todd | interstellarum 24, S. 58 | 2002 |
5 | Asaph Hall und die Entdeckung der Marsmonde | VdS-Journal I/2003, S. 87 | 2003 |
6 | Der Vater des Schiefspieglers: Anton Kutter zum 100. Geburtstag (mit Wilhelm Brüggenthies) | VdS-Journal 11, S. 118 | 2003 |
7 | Der NGC und seine Beobachter - Teil 3: Albert Marth | interstellarum 26, S. 51 | 2003 |
8 | Der NGC und seine Beobachter - Teil 4: Heinrich Ludwig d'Arrest | interstellarum 30, S. 50 | 2003 |
9 | Johann Kern - Pionier der visuellen Deep-Sky-Beobachtung [pdf] | VdS-Journal 13, S. 57 | 2004 |
10 | Maximilian Hell und der Venustransit von 1769 [pdf] | VdS-Journal 15, S. 78 | 2004 |
11 | Wolfgang Pauli [pdf] | Internet | 2004 |
12 | VdS-Medaille 2055 für Joachim Herrmann (Laudatio) | VdS-Journal 19, 125 | 2005 |
13 | Von Sternhaufen und Nebeln träumen - Astronomie ganz persönlich [pdf] | VdS-Journal 21, 7-9 | 2006 |
14 | John Louis Emil Dreyer - Eine kurze Biografie [pdf] | Internet | 2010 |
VI. Rezensionen
Buch | Ort/Magazin | Jahr | |
1 | S. Korth, B. Koch, Stars am Nachthimmel [pdf] | VdS-Journal 7, 141 | 2001 |
2 | M. Livio, Das beschleunigte Universum [pdf] | VdS-Journal 9, 161 | 2001 |
3 | W. E. Celnik, Astronomie für Einsteiger [pdf] | VdS-Journal 10, 141 | 2002 |
4 | Johann Elert Bode, Vorstellung der Gestirne auf XXXIV Tafeln [pdf] | VdS-Journal 14, 140 | 2004 |
5 | Lebendige Galaxis (SuW Special 2/2004) [pdf] | VdS-Journal 18, 148 | 2005 |
6 | J. Hamel: Geschichte der Astronomie [pdf] | VdS-Journal 18, 149 | 2005 |
7 | W. Brüggenthies, W. Dick: Bibliographischer Index der Astronomie [pdf] | SuW 6/2006, 96-97 | 2006 |
8 | V. Witt: Astronomische Reiseziele [pdf] | VdS-Journal 20, 134 | 2006 |
9 | F. Watson: Stargazer - The Life and Times of the Telescope [pdf] | Deep Sky Observer 142, 27-28 | 2006 |
10 | E. Wischnewski: Astronomie in Theorie und Praxis | spektrum.de | 2007 |
11 | W. Broda: Astronomischer Berechnungscocktail [pdf] | spektrum.de | 2007 |
12 | Horneck, Redberg (Hrsg.): A complete Course in Astrobiology | spektrum.de | 2008 |
13 | J. Bell: Postkarten vom Mars | spektrum.de | 2008 |
14 | J. Hamel, I. Keil (Hrsg.): Der Meister und die Fernrohre [pdf] | SuW 6/2008, 120-121 | 2008 |
15 | S. J. O'Meara: Herschel 400 Observing Guide [pdf] | SuW 7/2008, 120 | 2008 |
16 | H.-U. Keller: Kompendium der Astronomie | spektrum.de | 2008 |
17 | U. Ellwanger: Vom Universum zu den Elementarteilchen | spektrum.de | 2008 |
18 | M. Feiler, P. Noack: Deep Sky Reiseatlas | spektrum.de | 2008 |
19 | R. Stoyan: Fernrohr-Führerschein in 4 Schritten | spektrum.de | 2008 |
20 | A. Weiß: Sterne | spektrum.de | 2008 |
21 | F. Schwemin: Der Berliner Astronom - Leben und Werk von Johann Elert Bode [pdf] | SuW 11/2008, 118 | 2008 |
22 | T. Neckel, H. Vehrenberg: Atlas of Galactic Nebulae (DVD) [pdf] | Deep Sky Observer 147, 23-24 | 2008 |
23 | T. Jäger: Der Starhopper | spektrum.de | 2009 |
24 | A. Liddle: Einführung in die moderne Kosmologie | spektrum.de | 2009 |
25 | T. Bührke: Die Sonne im Zentrum | spektrum.de | 2009 |
26 | A. Martin, B. Koch: Digitale Astrofotografie | spektrum.de | 2009 |
27 | L. Smolin: Die Zukunft der Physik | spektrum.de | 2009 |
28 | A. Benz: Das geschenkte Universum - Astrophysik und Schöpfung | spektrum.de | 2009 |
29 | T. de Padova: Das Weltgeheimnis – Kepler, Galilei und die Vermessung des Himmels | spektrum.de | 2009 |
30 | M. Köhler: Vom Urknall zum Cyperspace | spektrum.de | 2009 |
31 | P. Murdin: Geheimnisse des Universums | spektrum.de | 2009 |
32 | J. Bennett et al.: Astronomie - Die kosmische Perspektive | spektrum.de | 2010 |
33 | A. Müller: Schwarze Löcher - Die dunklen Fallen der Raumzeit | spektrum.de | 2010 |
34 | Biermann, Grötschel, Lutz-Westphal: Besser als Mathe | spektrum.de | 2010 |
35 | L. Spix: Fern-Seher - Ferngläser für Astronomie und Naturbeobachtung | spektrum.de | 2010 |
36 | A. Unzicker: Vom Urknall zum Durchknall | spektrum.de | 2010 |
37 | D. B. Hermann: Der Urknall im Labor | spektrum.de | 2010 |
38 | F. Close: Antimaterie | spektrum.de | 2010 |
39 | J. Honerkamp: Die Entdeckung des Unvorstellbaren | spektrum.de | 2010 |
40 | C. Potter: Wir sind hier | spektrum.de | 2010 |
