Kurze "astronomische" BiographieDr. Wolfgang Steinicke |
1962 | Durch Radiosendungen von Dr. Rudolf Kühn wurde ich als 10jähriger auf die Astronomie aufmerksam. | Bild |
1965 | Vorträge von Joachim Herrmann und ein Besuch in der Sternwarte Reklinghausen haben weiteren Anschub gegeben, ebenso Fernsehsendungen von Prof. Heinz Haber. | Bild |
1965 | Erste Fernrohre: 30 mm Sucher, 50 mm Kosmos Selbstbau-Refraktor. | Bild |
1967 | 4" Newton gekauft und viele Objekte (Messier, NGC) beobachtet. Hilfsmittel: Sternatlanten von Schurig-Götz (Ausgabe von 1925) und Beyer-Graff, Tabellenbuch für Sternfreunde (J. Herrmann). Interesse für Deep-Sky Daten. | Bild |
1968 | "Sterne und Weltraum" abonniert. | |
1972-84 | Studium der Physik in Aachen und Freiburg (Diplom). Spezialisierung auf Allgemeine Relativitätstheorie und Quantenmechanik. Danach Studium der Mathematik und Informatik (2. Staatsexamen) und Assistentenstelle am Institut für Theoretische Physik (Prof. K. Westphal) | |
1976 | Mitglied in der Vereinigung der Sternfreunde e.V. (VdS) | |
1977 | Mitglied der Sternfreunde Breisgau e.V. (SFB) | |
1978 | Erste astronomische Vorträge bei den Sternfreunden | |
1982 | Beobachtung mit dem C14 (Horben; ab 1985: Schauinsland), Computer für die Deep-Sky Daten | |
1984 | Katalog heller Quasare und BL Lacertae Objekte, Katalog der Galaxiengruppen, Vorträge auf astronomischen Tagungen | Bild |
1987 | Katalogdaten auf Magnetband aus Strasbourg (CDS) | |
1988 | Erste Version meiner Deep-Sky Datenbank (CAT2000) | |
1991 | Kurse zu astronomischen Themen (Erwachsenenbildung) | |
1992 | Interesse für "Geschichte der Astronomie" | |
1997 | Erster Revidierter NGC/IC, Mitarbeit beim NGC/IC Projekt (core team member) | |
1998 | Mitarbeit in der VdS-Fachgruppe "Deep-Sky" | |
1999 | Buchbeitrag "Die Planeten" (McNab, Younger) | |
2000 | Leiter der VdS-Fachgruppe "Deep-Sky" | Bild |
2001 | Vorstandsmitglied der "Vereinigung der Sternfreunde" (VdS); zuständig für Pressedienst, Publikationen, Kontakt zu Sternwarten sowie das VdS-Journal | |
2001 | Mitglied der englischen "Webb Deep-Sky Society" | |
2002 | Vorstandsmitglied der "Webb Deep-Sky Society" als "Director of Nebulae and Clusters Section" | |
2002 | Fellow of the Royal Astronomical Society (FRAS) | |
2002 | Leiter der VdS-Fachgruppe "Geschichte der Astronomie" | |
2002 | Mitglied im "Arbeitskreis Astronomiegeschichte" der "Astronomischen Gesellschaft" (AG) | |
2003 | Schriftführer des VdS | |
2004 | Herausgabe des "Praxishandbuch Deep-Sky" (Kosmos-Verlag) | Bild |
2006 | Erste Version des "Historic NGC" | |
2007 | Publikation von "Galaxies and How to Observe them" (Springer, New York) | |
2008 | Publikation von "Sternwarten. 95 astronomische Observatorien in aller Welt" (Oculum) | |
2008 | Erste Version des "Historic IC" | |
2008 | Promotion an der Universität Hamburg mit einer Dissertation über die Geschichte des New General Catalogue (Publikation 2009) | |
2009 | Buchbeitrag "NGC-IC Photographic Catalogue" (Numazawa, Wakyia) | |
2010 | Buch "Observing and Cataloguing Nebulae and Star Clusters" (Cambridge University Press) | |
2010 | Revision wichtiger historischer Deep-Sky Kataloge (Messier, W. & J. Herschel, Auwers, Dreyer) | |
2011 | Buchbeitrag "Einstein und die Gravitationswellen" (tredition) | |
2012 | Buchbeitrag "The Construction of the Heavens" (Hoskin, Cambridge University Press) | |
2013 | Buch "Galaxien" (Oculum Verlag) | |
2013 | Vortrag "Amateurs discover the Deep Sky", Stockholm Observatory | |
2014 | Buchbeitrag "George Rümkers Hamburger Nebelbeobachtungen" (tredition) | |
2014 | Vorträge "John Herschel": Royal Cape Observatory, Bloomfontain Observatory, ASSA Durban | |
2014 | Buchbeitrag "Birr Castle observations of non-stellar objects and the development of nebular theories" (Manchester University Press) | |
2016 | Vortrag "Lord Rosse", Royal Dublin Society | |
2017 | Buchbeitrag "Oudemans’ Observations of Total Solar Eclipses from the Dutch East Indies" (Springer) | |
2017 | Buch "Astronomie in Deutschland" (Oculum Verlag) | |
2018 | Buchbeitrag "William Herschel's Star Gages and the Structure of the Milky Way" (Springer) | |
2019 | Buch "Nebulae, Star Clusters, Galaxies" (BoD) | |
2021 | Buchbeitrag "A Comprehensive Field Guide to the NGC" (Bahwesh Parekh) | |
2021 | Buch "William Herschel - Discoverer of the Deep Sky" (BoD) | |
2022 | Tagung "200 Years William Herschel", Bath Royal Literary and Scientific Society | |
2022 | Vorstandsmitglied Herschel Society, Bath | |
2023 | Mitgliedschaft Society for the History of Astronomy | |
2023 | Adjunct Research Fellow at University of Southern Queensland, Australia | |
2024 | Mitglied der International Astronomical Union (IAU) |
Siehe auch einen älteren Artikel sowie eine neuere Version (pdf).
Bilder