Obituary: PASP 3, 255 (1891); AJ 11, 16 (1891); AN 127, 151 (1891)
Schönfeld found 8 NGC-objects; 4 were new: The small reflexion nebula NGC 1333 in Perseus and the galaxy NGC 6643in Draco were found in 1858 while observing for the Bonner Durchmusterung with the 3" Fraunhofer refractor at Bonn Observatory (see picture). The objects are included as #17 and #40, respectively, in Arthur Auwers' list of new nebulae in William Herschel's Verzeichnisse von Nebelflecken und Sternhaufen, Königsberg 1862. The galaxies NGC 4268 in Virgo and NGC 4383 in Coma were found at Mannheim Observatory with the 6" Steinheil refractor (erected in 1860; moved to Karlsruhe in 1885 and to Königstuhl in 1895).
D | N | NI | Y | M | D | Ap | I | T | Discoverer | Observer | Con | Type | S | ID | Author | Title | Source |
1 | N | 1333 | 1855 | 12 | 31 | 3,0 | Rr | v | Tuttle 5.2.1859 | PER | RN | 2 | Schönfeld, E. | Über den Nebelfleck Zone +30° No. 548 des Bonner Sternverzeichnisses, mit einigen Bemerkungen über die Nebelbeobachtungen in der Bonner Sternwarte überhaupt | AN [1391] 58, 355-360 (1862) | ||
N | 3185 | 1861 | 1 | 15 | 6,0 | Rr | v | Stoney J. Jan. 1850 | d'Arrest 1.1.1862 | LEO | SBa | 1 | Schönfeld, E. | Beobachtungen von Nebelflecken und Sternhaufen | Erste Abtheilung, Mannheim 1862 | ||
N | 3332 | 1862 | 4 | 26 | 6,0 | Rr | v | Herschel W. 4.3.1796 | Todd 26.2.1878 | LEO | E-S0 | 7 | NGC 3342 (Herschel W. 18.1.1784) | Schönfeld, E. | Beobachtungen von Nebelflecken und Sternhaufen | Erste Abtheilung, Mannheim 1862 | |
1 | N | 4268 | 1862 | 4 | 1 | 6,0 | Rr | v | VIR | SB0-a | 1 | Schönfeld, E. | Beobachtungen von Nebelflecken und Sternhaufen | Erste Abtheilung, Mannheim 1862 | |||
N | 4270 | 1862 | 4 | 1 | 6,0 | Rr | v | Herschel W. 17.4.1786 | d'Arrest 4.3.1862 | VIR | S0 | 1 | Schönfeld, E. | Beobachtungen von Nebelflecken und Sternhaufen | Erste Abtheilung, Mannheim 1862 | ||
N | 4324 | 1862 | 4 | 1 | 6,0 | Rr | v | d'Arrest 4.3.1862 | VIR | S0-a | 1 | Schönfeld, E. | Beobachtungen von Nebelflecken und Sternhaufen | Erste Abtheilung, Mannheim 1862 | |||
1 | N | 4383 | 1862 | 5 | 23 | 6,0 | Rr | v | COM | Sa | 1 | Schönfeld, E. | Beobachtungen von Nebelflecken und Sternhaufen | Erste Abtheilung, Mannheim 1862 | |||
1 | N | 6643 | 1858 | 3,0 | Rr | v | Tuttle 1.9.1859 | DRA | Sc | 1 | Schönfeld, E. | Bonner Durchmusterung Bd. 3 (1862) |
(Refractor at current location at "Max-Planck-Gymnasium", Rüppurr)